|
|
Vesitiiviystaulukko
| Merkintä | Roiskevesi, sade tms. | Uiminen, auton pesu | Snorkkelisukellus | Laitesukellus |
| Ei merkintää | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Water resistant, 30 M, 3 ATM, 3 ATY, 3 bar | Kyllä | Ei | Ei | Ei |
| 50 M, 5 ATM, 5 ATY, 5 bar | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei |
| 100 M, 10 ATM, 10 ATY, 10 bar | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei |
| 200 M, 20 ATM, 20 ATY, 20 bar | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| 300 M, 30 ATM, 30 ATY, 30 bar | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
- 200M/300M on laitesukelluskelpoinen, ei kuitenkaan syvyyksissä, joissa sukelletaan heliumkaasulla.
- Paininten käyttö on kielletty suihkussa tai uidessa, kunnes kello on kuivattu huolellisesti
- Ennen kellon käyttöä vesiolosuhteissa tulee tarkistaa, että painonuppi on kunnolla sisällä/kierrenuppi kierretty kiinni
- Kellon käyttöä saunassa ei suositella millään vesitiiviysmerkinnällä, koska metallin lämpötilan muutos saattaa tiivistää kosteutta kellon sisälle, joka ei tiivistetyissä malleissa pääse poistumaan.
|
|